Ring oss på 070-334 88 18 för aktuellt pris på guld.
Aktuella myntpriser oavsett kvalitet
10 öre* 1874 - 1961 2:75
25 öre* 1874 - 1941 7:-
25 öre* 1943 - 1961 4:50
50 öre* 1875 - 1939 14:-
50 öre* 1943 - 1961 9:-
1kr 1875 - 1941 30:-
1kr 1942 - 1967(68**) 14:-
2kr 1876 - 1940 60:-
2kr 1942 - 1966 28:-
5kr 1935 112:-
5kr 1952 - 1971 36:-
10kr 1972 75:-
50kr 1975/1976 125:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel
Vi köper även samlarmynt till bästa pris